Maratonské tréninkové programy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly cílům běžců všech úrovní, od začátečníků až po elitu. Běžci by si měli vybrat program na základě svých cílů pro maraton a své aktuální úrovně kondice.
Aktivní, zkušený běžec, který má zkušenosti se závody, může zvážit maratonské tréninkové programy, které zahrnují rychlostní trénink (fartleky, intervaly atd.). Tyto typy programů jsou zaměřeny spíše na běžce, kteří již mají zavedené tempo na vzdálenost a snaží se zlepšit své tempo s cílem dokončit maraton pod určitým časem (3 hodiny, 3,5 hodiny atd.).
Začínající maratonci však mají běžně málo běžeckých zkušeností, ze kterých mohou čerpat, zejména na dlouhých tratích nad 14 mil. Pro mnohé je cílem prostě doběhnout do cíle. Po dokončení prvního maratonu má pak člověk zavedené maratonské tempo a cílový čas. Může si pak stanovit realistický cíl pro příští maraton a zvážit maratonské tréninkové programy zaměřené na konkrétní cílový čas.
Následující maratonské tréninkové programy jsou určeny pro začínající maratonce s cílem dokončit maraton. Při tréninku očekávejte, že se vaše tempo bude postupně zvyšovat a vy budete zlepšovat svou kondici. O svých tréninkových bězích si veďte záznamy nebo deník, abyste viděli, jak se v průběhu tréninku celkově zlepšujete.
Tréninkové programy pro začátečníky v maratonu
Týden | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Ne | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Odpočinek | 4 | 3 | Odpočinek | 5 | Odpočinek | Rest | 15 |
2 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 | |
3 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 | |
4 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | |
5 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 | |
6 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 | |
7 | 4 | Ostatní | 6 | 4 | Ostatní | 12 | Ostatní | 26 | |
8 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 | |
9 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 | |
10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 | |
11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 | |
12 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 | |
13 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 | |
14 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 | |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | |
16 | 3 | Rest | 3 | Walk 2 | Rest | 26.2 | Odpočinek | 34.2 |
Týden | Pondělí | Úterý | Středa | Čt | Pá | So | Ne | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procházka 20 min. | Odpočinek | Chůze 20 min. | Chůze 20 min. | Odpočinek | Chůze 20 min. | Odpočinek | 80 min. | ||||
2 | Běh/chůze 20 min. | Odpočinek | Běh/chůze 20 min. | Běh/chůze 20 min. | Rest | Run/Walk 20 min. | Rest | 80 min. | ||||
3 | Run/Walk 25 min. | odpočinek | běh/chůze 25 min. | běh/chůze 25 min. | odpočinek | běh/chůze 25 min. | odpočinek | 100 min. | ||||
4 | běh/chůze 30 min. | odpočinek | běh/chůze 30 min. | běh/chůze 30 min. | odpočinek | běh/chůze 30 min. | odpočinek | běh/chůze 30 min. | odpočinek | běh/chůze 30 min. | odpočinek | 120 min. |
5 | běh/chůze 35 min. | odpočinek | 120 min. | |||||||||
5 | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | odpočinek | 140 min. | ||||
6 | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | odpočinek | běh/chůze 35 min. | Odpočinek | 140 min. | |
7 | Běh 20 min. | Odpočinek | Běh 20 min. | Běh 20 min. | Běh 20 min. | Odpočinek | Běh 20 min. | Odpočinek | 80 min. | |||
8 | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 25 min. | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 25 min. | Odpočinek | 100 min. | ||||
9 | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 30 min. | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 40 min. | Odpočinek | 120 min. | ||||
10 | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 20 min. | Běh 25 min. | Odpočinek | Běh 30 min. | Odpočinek | 100 min. | ||||
11 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Rest | 15 | ||||
12 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 | ||||
13 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 | ||||
14 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||||
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 | ||||
16 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 | ||||
17 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 | ||||
18 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 | ||||
19 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 | ||||
20 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 | ||||
21 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 | ||||
22 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 | ||||
23 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 | ||||
24 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 | ||||
25 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||||
26 | 3 | Rest | 3 | Walk 2 | Rest | 26.2 | Odpočinek | 34,2 |
.