Neděle, 8. dubna 2007
Zach Johnson vyhrál golfový turnaj Masters 2007 v Augustě ve státě Georgia. Jeho skóre +1 nad par (289) je druhým nejlepším skóre, které kdy bylo na Masters zaznamenáno. O dvě rány předstihl tři postupující, Tigera Woodse, Retiefa Goosena a Roryho Sabbatiniho.
Je to Johnsonovo první vítězství na major šampionátu a druhé vítězství na PGA. Na PGA Championship 2005 skončil na 17. místě, ale z British Open byl cutován tři roky po sobě. Johnson si za toto vítězství přišel na 1 305 000 USD.
Tiger Woods, čtyřnásobný vítěz Masters a rekordman turnaje, řekl: „Tohle není zklamání, tenhle turnaj jsem zahodil ve dvou dnech, kdy jsem měl dvě dobrá kola a já bogey, bogey. Takže čtyři bogey na posledních dvou jamkách mě v podstatě stály turnaj.“ Woods nedokázal žádné ze čtyř kol dohrát pod par.
Konečné výsledky
Pos | Jméno | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Johnson | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 | +1 | |
T2 | Retief Goosen | 76 | 76 | 70 | 69 | 291 | +3 | |
T2 | Rory Sabbatini | 73 | 76 | 73 | 69 | 291 | +3 | |
T2 | Tiger Woods | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 291 | +3 |
T5 | Jerry Kelly | 75 | 69 | 78 | 70 | 292 | +4 | |
T5 | Justin Rose | 69 | 75 | 75 | 73 | 292 | +4 | |
T7 | Padraig Harrington | 77 | 68 | 75 | 73 | 293 | +5 | |
T7 | Stuart Appleby | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | +5 | |
9 | David Toms | 70 | 78 | 74 | 72 | 294 | +6 | |
T10 | Vaughn Taylor | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 | +7 | |
T10 | Paul Casey | 79 | 68 | 77 | 71 | 295 | +7 | |
T10 | Luke Donald | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | +7 |
.