- A325
- A490
- F3125
Svært sekskantede strukturbolte er designet til strukturelle forbindelser fra stål til stål. Derfor er de typisk meget korte. Specifikationerne A325 og A490 er ikke beregnet til generelle anvendelser, herunder ankerbolte. I disse anvendelser bør man overveje at erstatte A325 med A449 og A490 med A354 grade BD.
Fremstilling
Portland Bolt fremstiller A325 og A490 tunge sekskantede strukturbolte fra 1/2″ diameter til 1-1/2″ diameter, typisk i længder, der er længere end dem, der normalt er tilgængelige på markedet.
- Skæring
- Skæring
- Skæring
- Varmeforzinkning
Stock
Gruppe: F3125 klasse A325 type 1
Diametre: 1/2″ – 1″
Længder: 5″ maksimum
Origin: Oprindelse: Indenlandsk
Finish: Forfining: Glat og varmgalvaniseret
Boltlængdetolerance
Nominel længde, in. | Nominel størrelse, in. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 til og med 1 | 11⁄8 til og med 11⁄2 | ||||
Til og med 6 tommer. | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 | ||
Over 6 tommer | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Strukturelle boltdimensioner
Klik på tabellen for at vise tegning
Bolt Diameter | D | F | C | H | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karosseridiameter | Bredde på tværs af flader | Bredde på tværs af hjørner | Højde | Trådlængde | ||||||
Max | Basis | Max | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic |
1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0,902 | 2,25 |
Dimensioner pr. ASME B18.2.6 2011 |