Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Einsparungsanalyse, in der ein vorhandener tankloser Ölheizkessel, ein Heizkessel mit indirektem Warmwasserbereiter und das System 2000 auf der Grundlage der Studie der Brookhaven National Laboratories des Energieministeriums verglichen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Energy Kinetics-Heizungsfachmann, um eine Einsparungsschätzung für Ihr spezifisches Haus, Ihre Ausrüstung, Ihre geografischen Gegebenheiten, die aktuellen Brennstoffpreise und mehr vorzunehmen. Mit der Hilfe Ihres Heizungsfachmanns können Sie sogar Ihre Investitionsrendite im Vergleich zu anderen Alternativen abschätzen!
Standort | Harrisburg, PA | Zusammenfassung der Heizungs- und Warmwassersystemaufrüstung | ||||
Hausgröße | 2,200 | (Quadratmeter) | ||||
Warmwasserverbrauch | Durchschnitt | Gegenwärtiges System | Neue Aufrüstungsvariante 2 | Aufrüstungsvariante 1 | ||
Brennstoffkosten | $3.29 | pro Gallone | Typischer gusseiserner Kessel mit Warmwasserschlange im Kessel | Typischer neuer gusseiserner Kessel mit 40 Gallonen indirektem Warmwasserbereiter | System 2000 (87.9% AFUE) |
|
Zusammenfassung: | ||||||
Die geschätzten Einsparungen durch die Aufrüstung des derzeitigen Systems auf das System 2000 belaufen sich auf etwa $1150 pro Jahr oder $95 pro Monat. Die geschätzten Einsparungen betragen etwa 34504 $ und 231677 Pfund Kohlendioxid (Treibhausgase) über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die geschätzten Einsparungen gegenüber Option 2 betragen etwa 29290 $ und 1,03 $ pro Gallone. | Kraftstoffart: | Ölheizung | Ölheizung | Ölheizung | ||
140000 BTU/hr | 140000 BTU/hr | EK1 83.000 BTU/hr | ||||
Kesselsteuerung: | Typische Kesselsteuerung | Typische Kesselsteuerung | Energierückgewinnung (Top Rated Control) | |||
Geschätzter Jahreswirkungsgrad: | 53% | 56% | 84% | |||
AFUE Bewertung: | 85.0% | 86.5% | 87.9% | |||
Geschätzte durchschnittliche monatliche Kraftstoffrechnung: | $258 | $244 | $162 | |||
Geschätzte jährliche Kraftstoffrechnung: | $3.099 | $2.925 | $1.949 | |||
Geschätzte zugbedingte Verluste: | 86 Gallonen | 81 Gallonen | 0 Gallonen | |||
Geschätzter Brennstoffverbrauch: | 942 Gallonen | 889 Gallonen | 592 Gallonen | |||
Geschätzter Sommer-Heißwasser-Brennstoffverbrauch pro Tag: | 0.8 Gallonen | 0.7 Gallonen | 0.2 Gallonen | |||
Schätzungsweise 30 Jahre weniger Kohlendioxid-Äquivalente (Treibhausgasemissionen)*: | 35.010 | 231.678 | ||||
Einsparungen pro Gallone: | $0.18 | $1.22 | ||||
Gleichmäßiger Kraftstoffpreis: | $3.11 | $2.07 | ||||
Geschätzte Einsparungen in Prozent: | 6% | 37% | ||||
Geschätzte jährliche Einsparungen: | $174 | $1.150 | ||||
Geschätzte Kraftstoffeinsparungen über 30 Jahre | $5.214 | $34,504 | ||||
Bis zu $1.40 pro Gallone von den Kosten für Propan oder Heizöl
Sparen Sie jetzt bei den Brennstoffkosten und minimieren Sie die Auswirkungen der Unbeständigkeit zukünftiger Energiekosten. Wenn Sie in Ihren Wohnkomfort investieren, können Sie in dieser Heizsaison drastisch sparen und die Vorteile von praktisch unbegrenzter Wärme und Warmwasser und nahezu geräuschlosem Betrieb genießen.
Bei einem Brennstoffpreis von 3,50 $ pro Gallone und den typischen Brennstoffeinsparungen von System 2000 von bis zu 30-40 % oder mehr ist das so, als ob Sie Jahr für Jahr bis zu 1,40 $ pro Gallone sparen würden!