- A325
- A490
- F3125
Schwere Sechskant-Strukturschrauben sind für Stahl-Stahl-Strukturverbindungen vorgesehen. Daher sind sie in der Regel sehr kurz. Die Spezifikationen A325 und A490 sind nicht für allgemeine Anwendungen, einschließlich Ankerbolzen, vorgesehen. Für diese Anwendungen sollte der Ersatz von A325 durch A449 und von A490 durch A354, Güteklasse BD, in Betracht gezogen werden.
Herstellung
Portland Bolt fertigt A325 und A490 schwere Sechskantbolzen mit Durchmessern von 1/2″ bis 1-1/2″, in der Regel in Längen, die länger sind als die normalerweise auf dem Markt erhältlichen.
- Schneiden
- Köpfen
- Gewinden
- Schmelztauchverzinkung
Lagerbestand
Güte: F3125 Grade A325 Type 1
Durchmesser: 1/2″ – 1″
Längen: 5″ maximal
Herkunft: Inland
Finish: Glatt und feuerverzinkt
Schraubenlängentoleranz
Nennlänge, in. | Nenngröße, in. | |||
---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 bis 1 | 11⁄8 bis 11⁄2 | |
Bis 6 Zoll. | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 |
Über 6 in. | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Strukturbolzenabmessungen
Klicken Sie auf die Tabelle, um die Zeichnung anzuzeigen
Bolzen Durchmesser | D | F | C | H | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperdurchmesser | Breite über Flats | Breite über Ecken | Höhe | Fadenlänge | ||||||
Max | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | |
1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Abmessungen nach ASME B18.2.6 2011 |