- A325
- A490
- F3125
Los pernos estructurales de hexágono grueso están diseñados para conexiones estructurales de acero a acero. En consecuencia, suelen ser muy cortos. Las especificaciones A325 y A490 no están pensadas para aplicaciones generales, incluyendo los pernos de anclaje. En estas aplicaciones, debe considerarse la sustitución de A325 por A449 y de A490 por A354 grado BD.
Fabricación
Portland Bolt fabrica pernos estructurales de hexágono grueso A325 y A490 desde 1/2″ de diámetro hasta 1-1/2″ de diámetro, normalmente en longitudes superiores a las que normalmente están disponibles en el mercado.
- Corte
- Cabezado
- Roscado
- Galvanizado en caliente
Stock
Grado: F3125 Grado A325 Tipo 1
Diámetros: 1/2″ – 1″
Longitudes: 5″ máximo
Origen: Doméstico
Acabado: Liso y galvanizado en caliente
Tolerancia en la longitud del perno
Longitud nominal, pulg. | Tamaño nominal, pulg. | |||
---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 hasta 1 | 11⁄8 hasta 11⁄2 | |
Hasta 6 pulg. | -0,12 | -0,12 | -0,19 | -0,25 |
Más de 6 pulg. | -0,19 | -0,25 | -0,25 | -0.25 |
Dimensiones de los pernos estructurales
Haga clic en la tabla para mostrar el dibujo
Perno Diámetro del perno | D | F | C | H | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro del cuerpo | Ancho entre planos | Ancho entre esquinas | Altura | Longitud del hilo | ||||||
Máx | Básico | Máx | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | |
1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Dimensiones según ASME B18.2.6 2011 |