Los programas de entrenamiento para maratón están diseñados para adaptarse a los objetivos de los corredores de todos los niveles, desde los principiantes hasta los de élite. Los corredores deben seleccionar un programa en función de sus objetivos para el maratón y de su nivel actual de forma física.
Un corredor activo y experimentado que tenga experiencia en carreras puede considerar programas de entrenamiento para maratón que incluyan entrenamiento de velocidad (fartleks, intervalos, etc.). Estos tipos de programas están más orientados a los corredores que ya tienen un ritmo de distancia establecido y buscan mejorar su ritmo con el objetivo de terminar un maratón por debajo de un tiempo determinado (3 horas, 3 ½ horas, etc.).
Sin embargo, las personas que corren por primera vez suelen tener poca experiencia en carreras, especialmente en distancias largas de más de 14 millas. Para muchos, el objetivo es simplemente terminar. Después de terminar un primer maratón, uno tiene un ritmo de maratón establecido y un tiempo de llegada. Entonces puede establecer un objetivo realista para el siguiente maratón y considerar los programas de entrenamiento de maratón dirigidos a un objetivo específico de tiempo de finalización.
Los siguientes programas de entrenamiento de maratón son para personas que participan por primera vez en un maratón con un objetivo de finalización. A medida que se entrena, es de esperar que su ritmo aumente gradualmente y que mejore su nivel de forma física. Mantenga un registro, o diario, de sus carreras de entrenamiento para que pueda ver sus mejoras generales a medida que avanza en el entrenamiento.
Programas de entrenamiento de maratón para principiantes
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Resto | 4 | 3 | Resto | 5 | Resto | 15 |
2 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 |
3 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 |
4 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
5 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 |
6 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 |
7 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 |
8 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 |
9 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 |
10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 |
11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 |
12 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 |
13 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 |
14 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Resto | 19 |
16 | 3 | Resto | 3 | Camina 2 | Resto | 26.2 | Descanso | 34.2 |
Semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Sábado | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paseo 20 min. | Descanso | Camina 20 min. | Camina 20 min. | Descanso | Camina 20 min. | Descanso | 80 min. |
2 | Correr/Caminar 20 min. | Descanso | Correr/Caminar 20 min. | Correr/Caminar 20 min. | Descanso | Correr/Caminar 20 min. | Descanso | 80 min. |
3 | Correr/Caminar 25 min. | Descanso | Correr/Caminar 25 min. | Correr/Caminar 25 min. | Descanso | Correr/Caminar 25 min. | Descanso | 100 min. |
4 | Correr/Caminar 30 min. | Descanso | Correr/Caminar 30 min. | Correr/Caminar 30 min. | Descanso | Correr/Caminar 30 min. | Descanso | 120 min. |
5 | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | 120 min. | |||||
5 | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | Correr/Caminar 35 min. | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | 140 min. |
6 | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | Correr/Caminar 35 min. | Descanso | 140 min. | |
7 | Correr 20 min. | Descanso | Correr 20 min. | Correr 20 min. | Descanso | Correr 20 min. | Descanso | 80 min. |
8 | Correr 25 min. | Corre 25 min. | Descansa | Corre 25 min. | Descansa | 100 min. | ||
9 | Corre 25 min. | Descanso | Correr 30 min. | Correr 25 min. | Descanso | Correr 40 min. | Descanso | 120 min. |
10 | Correr 25 min. | Descanso | Correr 20 min. | Correr 25 min. | Descanso | Correr 30 min. | Descanso | 100 min. |
11 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Descanso | 15 |
12 | 3 | Descanso | 4 | 3 | Descanso | 6 | Rest | 16 |
13 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 |
14 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 |
16 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 |
17 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 |
18 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 |
19 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 |
20 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 |
21 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 |
22 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 |
23 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 |
24 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 |
25 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
26 | 3 | Rest | 3 | Caminata 2 | Rest | 26.2 | Descanso | 34,2 |
.