- A325
- A490
- F3125
Les boulons structuraux à hexagone lourd sont conçus pour les assemblages structuraux acier-acier. Par conséquent, ils sont généralement très courts. Les spécifications A325 et A490 ne sont pas destinées aux applications générales, notamment les boulons d’ancrage. Dans ces applications, des substitutions de l’A449 pour l’A325 et de l’A354 grade BD pour l’A490 devraient être envisagées.
Fabrication
Portland Bolt fabrique des boulons structurels hexagonaux lourds A325 et A490 de diamètre 1/2″ à 1-1/2″, généralement dans des longueurs plus longues que celles qui sont normalement disponibles sur le marché.
- Coupage
- Tête
- Filetage
- Galvanisation à chaud
Stock
Grade : F3125 Grade A325 Type 1
Diamètres : 1/2″ – 1″
Longueurs : 5″ maximum
Origin : Domestique
Finition : Plaine et galvanisée à chaud
Tolérance sur la longueur des boulons
Longueur nominale, po. | Dimension nominale, po. | |||
---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 jusqu’à 1 | 11⁄8 jusqu’à 11⁄2 | |
Jusqu’à 6 po. | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 |
Au-dessus de 6 po. | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Dimensions des boulons de structure
Boulon Diamètre | D | F | C | H | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la carrosserie | La largeur à travers les plats | Largeur aux coins | Hauteur | Longueur du fil | ||||||
Max | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | |
1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0,902 | 2,25 |
Dimensions selon ASME B18.2.6 2011 |
Boulons de structure F3125 Grade A325
.