Les programmes d’entraînement au marathon sont conçus pour s’adapter aux objectifs des coureurs de tous niveaux, du débutant à l’élite. Les coureurs doivent choisir un programme en fonction de leurs objectifs pour le marathon et de leur niveau actuel de forme physique.
Un coureur actif et expérimenté qui a l’expérience de la course peut envisager des programmes d’entraînement au marathon qui incluent un entraînement de vitesse (fartleks, intervalles, etc.). Ces types de programmes s’adressent davantage aux coureurs qui ont déjà un rythme établi sur la distance et qui cherchent à améliorer leur rythme dans le but de terminer un marathon sous un certain temps (3 heures, 3 ½ heures, etc.).
Par contre, les marathoniens qui en sont à leur première course ont généralement peu d’expérience de la course à pied dont ils peuvent s’inspirer, surtout pour les longues distances de plus de 14 miles. Pour beaucoup, l’objectif est simplement de finir. Après avoir terminé un premier marathon, on a alors établi un rythme de marathon et un temps d’arrivée. Ils peuvent alors se fixer un objectif réaliste pour le prochain marathon et envisager des programmes d’entraînement au marathon ciblant un objectif spécifique de temps d’arrivée.
Les programmes d’entraînement au marathon suivants sont destinés aux marathoniens de la première heure ayant pour objectif de finir. Au fur et à mesure de votre entraînement, attendez-vous à voir votre rythme augmenter progressivement et vous améliorez votre niveau de forme physique. Tenez un registre, ou un journal, de vos courses d’entraînement afin de pouvoir constater vos améliorations globales au fur et à mesure de votre entraînement.
Programmes d’entraînement pour marathon pour débutants
Semaine | Mon | Tu | Med | Thu | Fri | Sat | Dim | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Rest | 15 |
2 | 3 | Reste | 4 | 3 | Reste | 6 | Reste | 16 |
3 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 |
4 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
5 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 |
6 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 |
7 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 |
8 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 |
9 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 |
10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Reste | 16 | Reste | 34 |
11 | 5 | Reste | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 |
12 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 |
13 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 |
14 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
16 | 3 | Rest | 3 | Marche 2 | Rest | 26.2 | Restes | 34.2 |
Semaine | Mon | Tue | Med | Thu | Ven | Sam | Dim | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marche 20 min. | Rest | Marche 20 min. | Marche 20 min. | Rest | Marche 20 min. | Rest | 80 min. | ||||
2 | Course/Marche 20 min. | Repos | Course/Marche 20 min. | Course/Marche 20 min. | Repos | Course/Marche 20 min. | Repos | 80 min. | ||||
3 | Course/Marche 25 min. | Rest | Course/marche 25 min. | Course/marche 25 min. | Rest | Course/marche 25 min. | Rest | 100 min. | ||||
4 | Course/marche 30 min. | Rest | Course/marche 30 min. | Course/marche 30 min. | Rest | Course/marche 30 min. | Rest | Course/marche 30 min. | Repos | Course/Marche 30 min. | Repos | 120 min. |
5 | Course/Marche 35 min. | Repos | 120 min. | |||||||||
5 | Course/Marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Course/marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Rest | 140 min. | ||||
6 | Course/marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Rest | Course/marche 35 min. | Rest | 140 min. | |
7 | Course 20 min. | Rest | Course 20 min. | Course 20 min. | Course 20 min. | Course 20 min. | Course 20 min. | Rest | Course de 20 min. | Rest | 80 min. | |
8 | Course de 25 min. | Rest | Course de 25 min. | Course de 25 min. | Rest | Course de 25 min. | Rest | 100 min. | ||||
9 | Course de 25 min. | Rest | Course de 30 min. | Course de 25 min. | Rest | Course de 40 min. | Rest | 120 min. | ||||
10 | Course de 25 min. | Rest | Course de 20 min. | Course de 25 min. | Rest | Course de 30 min. | Rest | 100 min. | ||||
11 | 3 | Reste | 4 | 3 | Reste | 5 | Rest | 15 | ||||
12 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 | ||||
13 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 | ||||
14 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||||
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 | ||||
16 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 | ||||
17 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 | ||||
18 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 | ||||
19 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 | ||||
20 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 | ||||
21 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 | ||||
22 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 | ||||
23 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 | ||||
24 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 | ||||
25 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||||
26 | 3 | Rest | 3 | Marche 2 | Rest | 26.2 | Repos | 34.2 |
.