Dimanche 8 avril 2007
Zach Johnson remporte dimanche le tournoi de golf des Masters 2007 à Augusta, en Géorgie. Son score de +1 sur le par (289) est le deuxième meilleur score jamais enregistré pour les Masters. Il a devancé de deux coups les trois finalistes, Tiger Woods, Retief Goosen et Rory Sabbatini.
C’est la première victoire de Johnson dans un championnat majeur, et sa deuxième victoire en PGA. Il a terminé à la 17e place du championnat PGA 2005, mais a été coupé du British Open trois années de suite. Johnson a empoché 1 305 000 USD pour cette victoire.
Tiger Woods, quatre fois vainqueur du Masters et détenteur du record de score pour le tournoi, a déclaré : « Celui-là n’est pas décevant, j’ai jeté ce tournoi sur deux jours où j’avais deux bons tours et je bogey, bogey. Donc quatre bogeys sur les deux derniers trous m’ont essentiellement coûté le tournoi ». Woods n’a réussi à terminer aucun des quatre tours sous le par.
Résultats finaux
Pos | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Au Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Johnson | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 | +1 |
T2 | Retief Goosen | 76 | 76 | 70 | 69 | 291 | +3 |
T2 | Rory Sabbatini | 73 | 76 | 73 | 69 | 291 | +3 |
T2 | Tiger Woods | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 | +3 |
T5 | Jerry Kelly | 75 | 69 | 78 | 70 | 292 | +4 |
T5 | Justin Rose | 69 | 75 | 75 | 73 | 292 | +4 |
T7 | Padraig Harrington | 77 | 68 | 75 | 73 | 293 | +5 |
T7 | Stuart Appleby | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | +5 |
9 | David Toms | 70 | 78 | 74 | 72 | 294 | +6 |
T10 | Vaughn Taylor | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 | +7 |
T10 | Paul Casey | 79 | 68 | 77 | 71 | 295 | +7 |
T10 | Luke Donald | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | +7 |
.