Kirk Karwoski amerikai világbajnok erőemelő. Kirk 7-szeres USPF országos erőemelő bajnok, 6-szoros IPF erőemelő világbajnok és IPF junior erőemelő világbajnok.
Kirk Karwoski
 
Karwoski 1000 font felett guggol.
Erőemelő
6-szoros IPF erőemelő világbajnok
5 ft 7 in (1.70 m)
| Versenyrekord | |||
|---|---|---|---|
| Erőemelésben | |||
| Elképviseli  az Egyesült Államokat | |||
| IPF erőemelő világbajnokságon. Bajnokság | |||
| 2. | 1990 | +125kg | |
| 1. | 1991 | 125kg | |
| 1. | 1992 | 1992 | 125kg | 
| 1st | 1993 | 125kg | |
| 1st | 1994 | 110kg | |
| 1st | 1995 | 125kg | |
| 1. | 1996 | 125kg | |
| USPF Országos Erőemelő Bajnokság | |||
| 3. | 1988 | 110kg | |
| 3. | 1989 | 110kg | |
| 1. | 1990 | +125kg | |
| 1. | 1991 | 125kg | |
| 1. | 1991 | 125kg | |
| 1st | 1992 | 125kg | |
| 1st | 1993 | 125kg | |
| 1st | 1994 | 110kg | |
| 1st | 1994 | ||
| 1. | 1995 | 125kg | |
| 1. | 1996 | 125kg | |
| IPF Junior Világbajnokság | |||
| 3. | 1987 | 125kg | |
| 1. | 1989 | 110kg | |
Kirket széles körben az erőemelés történetének egyik legnagyobb guggolójának tartják, jelenleg ő tartja a Nemzetközi Erőemelő Szövetség 455 kg-os felszerelt guggolás világrekordját.(1,003 font) a 125 kg-os súlycsoportban, amelyet 1995-ben állított fel. Ezt a versenyt megelőzően edzésen 2 ismétléssel guggolta le ezt az 1000 fontot.
Sokan elismerik Kirk 800 font x 5 nyers guggolását a történelem leglenyűgözőbb sorozatának, mivel akkor még a maximális súlyán sem volt.