多くのアメリカ人と同じように、あなたはBBQが大好きです。スモーキー・ボーンズのグルテンフリーメニューは、グルテンを食べられないBBQ愛好家のための素晴らしい資料です。
スモーキー・ボーンズは、様々な種類の大皿料理があることで知られており、この店ではあらゆる形のBBQを試すことができます。
グルテンフリーのオプションに関しても、スモーキー・ボーンズでは豊富な選択肢があります。 また、「Smokey Bones」では、栄養情報を提供しているので、何が食べられ、何が食べられないかを簡単に理解できます。
バーベキューレストランなので、交差汚染の可能性が高いことも覚えておいてください。
| フード | サイズ | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fire Starters |
|||||
| Loaded Cheese Fries | $8.99 | ||||
| Loaded Cheese Fries with Peppercorn Ranch Dressing | $9.99 | ||||
| Nachos | $10.49 | ||||
| Pulled Chicken Nachos | $11.49 | ||||
| Pulled Pork Nachos | $11.49 | ||||
Fire Grilled Favorites and BBQ |
|||||
| Baby Back Ribs Combo | $18.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with BBQ Chicken | $20.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with Grilled Chicken Breast | $20.99.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with Pulled Pork | $20.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with Smoked Brisket | $21.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with Smoked Italian Sausage | $19.99.99 | ||||
| Baby Back Ribs Combo with Smoked Turkey | $21.99 | ||||
| Baby Back Ribs | $15.99.99 | ||||
| Baby Back Ribs | 2/3 Slab | $20.99 | |||
| Full Slab | |||||
| Baby back ribs | 3/4 Slab | Full Slab | |||
| Black and Bleu Petite Sirloin Steak | $14.49 | ||||
| Black and Bleu Sirloin Steak | $17.49 | ||||
| ブラック アンド ブルー サーロインステーキ | |||||
| Brown Sugar Glazed Baby Back Ribs | 1/3 Slab | $15.99 | |||
| Brown Sugar Glazed Baby Back Ribs | 2/3 Slab | $20.99 | |||
| Brown Sugar Glazed Baby Back Ribs | Full Slab | ||||
| Create Your Own Combo | $15.00 | $15.0079 | |||
| Create Your Own Combo with BBQ Chicken | $15.79 | ||||
| Create Your Own Combo with Grilled Chicken Breast | $15.79 | ||||
| Create Your Own Combo with Pulled Pork | $15.70 | ||||
| $15.79 | |||||
| Create Your Own Combo with Smoked Brisket | $15.79 | ||||
| Create Your Own Combo with Smoked Italian Sausage | $15.79 | ||||
| Create Your Own Combo with Smoked Turkey | $15.79 Combo for Smoked Brisket | ||||
| Create Your Own Combo with Spicy Sausage | $15.79 | ||||
| Double Trouble | $19.29 | ||||
| Memphis Dry Rub Baby Back Ribs | 1/3 Slab | ||||
| Memphis Dry Rub Baby Back Ribs | 2/3 Slab | ||||
| Memphis Dry Rub Baby Back Ribs | Full Slab | ||||
| Memphis Dry Rub Baby Back Ribs with Garlic Bread | $16.49 | ||||
| Sirloin Steak | $14.39 メンフィスドライラブビーバックリブ | Double Ribs | Memphis Dry Dub Baby Baby Back Ribs | ||
| Sirloin Steak with Blackened, Bleu Cheese and Bacon Topping | $16.99 | ||||
| Sirloin Steak with Garlic Butter | $16.99 | Sirloin Steak with Bleu Cheese and Bacon Topping | $16.49 | ||
| Sliced Smoked Turkey Breast | $14.99 | ||||
| Smoked Beef Brisket Platter | $15.99.49 | ||||
| Smoked St Louis Ribs Combo with BBQ Chicken | $17.79 | ||||
| Smoked St Louis Ribs Combo with Grilled Chicken Breast | $18.99 | ||||
| Smoked St Louis Ribs Combo with Pulled Pork | $19.99 | Smoked St Louis Ribs Combo with Pulled Pork | $19.9949 | ||
| Smoked St Louis Ribs Combo with Smoked Brisket | $19.49 | ||||
| Smoked St Louis Ribs Combo with Smoked Turkey | $19.99 | ||||
| 1/3 Slab | $14.99 | Smoked St Louis Ribs Combo with Smoked Turkey | $19.79 | ||
| Smoked St Louis Ribs | 2/3 Slab | $18.99 | |||
| Full Slab | $21.39 | ||||
Build Your Own Burger |
|||||
Exclude: Toasted Bun, Toasted Ciabatta Bun, Onion Rings, Onion Tanglers, Veggie Burger Patties, Red Wine Mushroom Sauce |
|||||
| Build Your Own Burger | $11.Price!89 | ||||
Chicken and Seafood |
|||||
| BBQ Chicken | $14.99 | ||||
| Hickory Smoked Salmon | $17.49 | ||||
Salads |
|||||
| Grilled Nutty Chicken Salad | $11.49 | ||||
| Grilled Nutty Chicken Salad with Honey Dijon Dressing | $11.99 | ||||
| Hickory Smoked Salmon Salad | $13.99 | ||||
| Hickory Smoked Salad with Bacon Vinaigrette | $14.99 | $13.9939 | |||
| Pulled Chicken Chopped Salad | $11.89 | ||||
| Pulled Chicken Chopped Salad with Bacon Ranch Dressing | $12.99 | ||||
| Pulled Chopped Salad with Bacon Runch Dressing | |||||
| Steak and Spinach Salad | $13.99 | ||||
| Steak and Spinach Salad with Bacon Vinaigrette | $14.99 | ||||
| $14.39 | |||||
Soups |
|||||
| Brunswick Stew | $4.00.99 | ||||
| Brunswick Stew | Cup | ||||
Side Items |
|||||
| Stacked Backed Potato with Brisket | $2.00 | Cup$4.2999 | |||
| Stacked Potato with Soup Choice Brunswick Stew | $6.99 | ||||
| Stacked Baked Potato with Soup Choice Brunswick Stew | $7.19 | ||||
Regular Sides |
|||||
| Baked Potato | $2.00 Baked Potato | ||||
| Baked Potato with Butter | $2.39 | ||||
| Baked Potato with Sour Cream | $2.39 | $2.39 | |||
| Baked Potato with Butter, Sour Cream | $2.49 | ||||
| Creamy Cole Slaw | $2.39 | ||||
| Baked Potato with Sour Cream | |||||
| Fresh Steamed Broccoli | $2.09 | ||||
| Fresh Steamed Broccoli with Cheese | $2.09 | ||||
| Frematic Steamed Crockoli with Cheese | $2.4939 | ||||
Premium Sides |
|||||
| Baked Sweet Potato | $3.09 | ||||
| Baked Sweet Potato with Pecan Butter | $3.3929 | ||||
| Cinnamon Apples | $2.09 | ||||
| Loaded Baked Potato | $3.29 | Baked Potato | $3.29 | ||
| $2.09 | |||||
| Loaded Mashed Potatoes | $3.09 | ||||
| Side of Pasta | $3.09 | ||||
| $3.49 | |||||
| Side of Pasta with Sauce Choice Alfredo Sauce | $3.69 | ||||
| Side of Pasta with Sauce Choice Tomato Sauce | $3.69 | ||||
| Side of Pasta with Sauce Choice Tomato Sauce | $3.49 | ||||
Ultra Premium Sides |
|||||
| Loaded Cheese Fries | $4.09 | ||||
Lunch Items |
|||||
| Grilled Nutty Chicken Salad | $10.99 | ||||
| グリル ナッティチキンサラダ ハニーディジョンドレッシング | $12.99 Grilled Nutty Chicken Salad with Honey Dijon Dressing | ||||
| Steak and Spinach Salad | $13.99 | ||||
| Steak and Spinach Salad with Bacon Ranch Dressing | $15.99.09 | ||||
Table Sauces |
|||||
| Chipotle BBQ Sauce | $1.99.09 | ||||
| Kansas City BBQ Sauce | $1.09 | ||||
| Sweet and Tangy BBQ Sauce | $1.09 | ||||
| Kansas City BBQ Sauce | $1.99ドル。09 | ||||
Kids Menu Items |
|||||
| Kids BBQ Chicken | $6.49 | ||||
| Kids Broccoli | $4.09 | ||||
| Kids BBQ Chicken | $4.4929 | ||||
| Kids Broccoli with Peppercorn Ranch Dressing | $4.69 | ||||
| Kids Chicken Breast | $5.69 | ||||
| Kids Chicken Breast671799 | |||||
Desserts |
|||||
| Berries and Cream Sundae | $6.29 | ||||
| Vanilla Ice Cream | $4.99 | Vanilla Ice Cream | |||
Beverages |
|||||
| Blueberry Bubbleade | $3.07 | ||||
| Cherry Coke | $2.07 | Blueberry Bubbleade | Blueberry Bubbleade | ||
| Coke | $2.97 | ||||
| Diet Coke | $2.97 | ||||
| Hi-C Fruit Punch | $2.97 | ||||
| $2.97 | |||||
| コーラ | $2.97>。97 | ||||
| Mango Bubbleade | $3.07 | ||||
| Mello Yello | $2.97 | ||||
| Minute Maid Lemonade | $3.07 | $2.9707 | |||
| Passion Fruit Bubbleade | $3.07 | ||||
| Pibb Xtra | $2.07 | Passion Fruit Bubbleade | $1.97 | ||
| Sprite | $2.97 | ||||
| Strawberry Bubbleade | $3.97 | ||||
| Sprite | $3.07 | ||||
スモーキー・ボーンズで人気のグルテンフリー商品
昔からBBQが好きな方なら、何を注文すべきか絞り込むのがいかに難しいかご存知でしょう。 サラダ、前菜、ナチョス、ステーキなど、さまざまなメニューを注文することができます。 スモーキーボーンでは、他にも様々なメニューが用意されています。 スモーキー・ボーンズで人気のメニューをご紹介します!
Loaded Nachos
ゲストと一緒に楽しめる盛り合わせを探しているなら、Loaded Nachosはいかがでしょう? トルティーヤチップス、チェダー・ジャック・チーズ、トマト、ケソ、コリアンダー、サワークリーム、グリーンオニオン、サルサ、ハラペーニョが付いています。
グルテンフリーがいいと必ず言ってくださいね。
Baby Back Ribs
本格的なBBQを楽しみたいなら、Baby Back Ribsを注文しない手はないでしょう!この肉はとても柔らかく、これ以上ないくらいです。
Baby Back Ribsの値段は注文する数によって異なり、$15.99から$24.19の範囲です。 リクエストした温度で焼いてくれますが、ウェルダンにはしないことをお勧めします!
また、この食事と一緒に2つのサイドメニューを選ぶことができますが、グルテンが含まれていないことを必ず確認してください。 このメニューの値段は$17.49です。
Natural Cut Fries
素晴らしいサイドアイテムをお探しなら、この店のナチュラルカットフライは間違いないでしょう。 この美味しいフライドポテトはグルテンフリーですが、ウェイターさんに不耐症であることを伝えておくと、交差汚染を避けることができます。
Enjoy Smokey Bones’ Gluten Free Offering
BBQは、私たちが覚えている限り、アメリカ料理の定番で、特にアメリカ南部で人気となっています。 しかし、グルテン不耐性の人が食べる場所を見つけるのは、本当に大変なことです。 また、ピックアップのための順序を作ることを計画している場合、そのグルテンフリーメニューアイテムのいずれかをオンラインで注文することができます – 電話で待っているあなたの時間を無駄にしないでください、あなたは同様にonline.Stop支払を提出することができます
Smokey Bonesは現在米国中に広がって65以上の場所を持っています – 彼らは全国3500人以上を雇用しています
会社は現在太陽資本パートナーによって保有されています。 このグループは、2007年にダーデン・レストランズからこのレストラン・チェーンを買い取りました。