よりスマートに走り、目標ペースを達成する方法を理解するのに役立つガイドです。
目標ペースを決める
ハーフマラソンを1時間45分で走るには、平均ペースが1マイルあたり8分00秒、1kmあたり4分58秒であることが必要です。
8:00
4:58
分割時間を知る
自分の走るべきペースが分かったら、1キロあたりの分割時間を把握するとよいでしょう。 これらのタイムは、各ラップスプリットを同じペースで走ると仮定したものです。 これは常に可能というわけではありませんが、各マイルで自分のペースが前にあるのか後ろにあるのかがわかります。 マイルやキロメートルの単位をそのまま使うのではなく、GPSウォッチの単位を変えるなどして、計算が簡単になれば、ランニング中に頭の中に追加してください。
| MILE | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 8.8:00 | 8:00 |
| 2 | 16:00 | 8:00 |
| 3 | 24:00 | 8:00 |
| 4 | 32:00 | 8:00 |
| 5 | 40:00 | 8:00 |
| 6 | 48:00 | 8:00 |
| 7 | 56:00 | 8:00 |
| 8 | 1:04:00 | 8:00 |
| 9 | 1:12:00 | 8:00 |
| 10 | 1:20:00 | 8:00 |
| 11 | 1:28:00 | 8:00 |
| 12 | 1:36:00 | 8:00 |
| 13 | 1:44:00 | 8:00 |
| 13.11 | 1:45:00 | 1:00 |
| KM | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 4:58 |
| 2 | 9:56 | 4:58 |
| 3 | 14:54 | 4:58 |
| 4 | 19:52 | 4:58 |
| 5 | 24:50 | 4:58 |
| 6 | 29:48 | 4:58 |
| 7 | 34:46 | 4:58 |
| 8 | 39:44 | 4:58 |
| 9 | 44:42 | 4:58 |
| 10 | 49:40 | 4:58 |
| 11 | 54:38 | 4:58 |
| 12 | 59:36 | 4:58 |
| 13 | 1:04:34 | 4:58 |
| 14 | 1:09:32 | 4:58 |
| 15 | 1:14:30 | 4:58 |
| 16 | 1:19:28 | 4:58 |
| 17 | 1:24:26 | 4:58 |
| 18 | 1:29:24 | 4:58 |
| 19 | 1:34:22 | 4:58 |
| 20 | 1:39:20 | 4:58 |
| 21 | 1:44:18 | 4:58 |
| 21.1 | 1:45:00 | 0:42 |
ペース配分戦略を立てる
地形、風、疲労などの要素を考えると、一定のペースで走ることは難しいことが多いです。 希望の平均ペースを達成するためのより良い方法として、可変ペース戦略を計画することが有効な場合があります。 以下は、アグレッシブ、コンサバティブの2種類のアプローチです。
ペーシング戦略1:ネガティブスプリット
ネガティブスプリットは、レースの後半を前半よりも速く走ることです。 プロのランナーにはよくあることですが、アマチュアには珍しいことです。 この戦略の背後にある考えは、簡単に開始し、強力に終了することです。
Aggressive Negative Split
| MILE | Split Time | Lap Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:24 | 16.1 | 8:24 |
| 8:308:30 | 8:20 | ||
| 3 | 25:00 | 8:16 | |
| 4 | 33:12 | 8:12 | |
| 5 | 41:20 | 8:08 | |
| 6 | 49:24 | 8:04 | |
| 7 | 57:24 | 8:00 | |
| 8 | 1:05:21 | 7:56 | |
| 9 | 1:13:13 | 7:52 | |
| 10 | 1:21:01 | 7:48 | |
| 11 | 1:28:45 | 7:44 | |
| 12 | 1:36:26 | 7:40 | |
| 13 | 1:44:02 | 7:36 | |
| 13.11 | 1:45:00 | 0:57 |
| KM | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 5:12 |
| 2 | 10:24 | 5:11 |
| 3 | 15:34 | 5:09 |
| 4 | 20:42 | 5:08 |
| 5 | 25:49 | 5:06 |
| 6 | 30:55 | 5:05 |
| 7 | 35:59 | 5:04 |
| 8 | 41:01 | 5:02 |
| 9 | 46:02 | 5:01 |
| 10 | 51:02 | 4:59 |
| 11 | 56:00 | 4:58 |
| 12 | 1:00:56 | 4:56 |
| 13 | 1:05:52 | 4:55 |
| 14 | 1:10:45 | 4:53 |
| 15 | 1:15:37 | 4:52 |
| 16 | 1:20:28 | 4:50 |
| 17 | 1:25:17 | 4:49 |
| 18 | 1:30:05 | 4:47 |
| 19 | 1:34:51 | 4:46 |
| 20 | 1:39:36 | 4:44 |
| 21 | 1:44:19 | 4:43 |
| 21.1 | 1:45:00 |
Conservative Negative Split
| MILE | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:09 | 8:09 |
| 2 | 16:17 | 8:08 |
| 3 | 24:24 | 8:06 |
| 4 | 32:28 | 8:04 |
| 5 | 40:32 | 8:03 |
| 6 | 48:33 | 8:01 |
| 7 | 56:33 | 8:00 |
| 8 | 1:04:32 | 7:58 |
| 9 | 1:12:29 | 7:56 |
| 10 | 1:20:24 | 7:55 |
| 11 | 1:28:18 | 7:53 |
| 12 | 1:36:10 | 7:52 |
| 13 | 1:44:01 | 7:50 |
| 13.11 | 1:45:00 | 0:58 |
| KM | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 5: 5:03 | 5:03 |
| 2 | 10:07 | 5:03 |
| 3 | 15:10 | 5:02 |
| 4 | 20:12 | 5:02 |
| 5 | 25:13 | 5:01 |
| 6 | 30:14 | 5:00 |
| 7 | 35:15 | 5:00 |
| 8 | 40:15 | 4:59 |
| 9 | 45:14 | 4:59 |
| 10 | 50:12 | 4:58 |
| 11 | 55:10 | 4:58 |
| 12 | 1:00:08 | 4:57 |
| 13 | 1:05:05 | 4:56 |
| 14 | 1:10:01 | 4:56 |
| 15 | 1:14:57 | 4:55 |
| 16 | 1:19:52 | 4:55 |
| 17 | 1:24:46 | 4:54 |
| 18 | 1:29:40 | 4:53 |
| 19 | 1:34:33 | 4:53 |
| 20 | 1:39:26 | 4:52 |
| 21 | 1:44:18 | 4:52 |
| 21.1 | 1:45:00 |
ペース配分戦略2:ポジティブスプリット
前半より後半を遅く走ることです。 これは、ほとんどのアマチュアランナーがスタートが速すぎて、レースが進むにつれて疲れてしまうので、非常に一般的な方法です。 推奨される方法ではないかもしれませんが、この方法を好むランナーもいるので、考慮すべき選択肢のひとつです。
Aggressive Positive Split
| MILE | Lap Time | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:36 | 15.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7:36 | 7:36 | 7:39 |
| 3 | 22:59 | 7:43 | ||
| 4 | 30:47 | 7:47 | ||
| 5 | 38:39 | 7:51 | ||
| 6 | 46:35 | 7:55 | ||
| 7 | 54:35 | 7:59 | ||
| 8 | 1:02:38 | 8:03 | ||
| 9 | 1:10:46 | 8:07 | ||
| 10 | 1:18:58 | 8:11 | ||
| 11 | 1:27:14 | 8:15 | ||
| 12 | 1:35:33 | 8:19 | ||
| 13 | 1:43:57 | 8:23 | ||
| 13.11 | 1:45:00 | 1:02 |
| KM | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 4: 4:43 | 4:43 |
| 2 | 9:27 | 4:44 |
| 3 | 14:13 | 4:46 |
| 4 | 19:01 | 4:47 |
| 5 | 23:50 | 4:49 |
| 6 | 28:40 | 4:50 |
| 7 | 33:32 | 4:51 |
| 8 | 38:26 | 4:53 |
| 9 | 43:21 | 4:54 |
| 10 | 48:17 | 4:56 |
| 11 | 53:15 | 4:57 |
| 12 | 58:15 | 4:59 |
| 13 | 1:03:15 | 5:00 |
| 14 | 1:08:18 | 5:02 |
| 15 | 1:13:22 | 5:03 |
| 16 | 1:18:27 | 5:05 |
| 17 | 1:23:34 | 5:06 |
| 18 | 1:28:42 | 5:08 |
| 19 | 1:33:52 | 5:09 |
| 20 | 1:39:03 | 5:11 |
| 21 | 1:44:16 | 5:12 |
| 21.1 | 1:45:00 |
コンサドーレポジション分割
| MILE | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:50 | 7:50 |
| 2 | 15:42 | 7:51 |
| 3 | 23:35 | 7:53 |
| 4 | 31:31 | 7:55 |
| 5 | 39:27 | 7:56 |
| 6 | 47:26 | 7:58 |
| 7 | 55:26 | 7:59 |
| 8 | 1:03:27 | 8:01 |
| 9 | 1:11:30 | 8:03 |
| 10 | 1:19:35 | 8:04 |
| 11 | 1:27:41 | 8:06 |
| 12 | 1:35:49 | 8:07 |
| 13 | 1:43:58 | 8:09 |
| 13.11 | 1:45:00 | 1:01 |
| KM | Split Time | Lap Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 4:52 |
| 2 | 9:44 | 4:52 |
| 3 | 14:37 | 4:53 |
| 4 | 19:31 | 4:53 |
| 5 | 24:26 | 4:54 |
| 6 | 29:21 | 4:55 |
| 7 | 34:16 | 4:55 |
| 8 | 39:12 | 4:56 |
| 9 | 44:09 | 4:56 |
| 10 | 49:07 | 4:57 |
| 11 | 54:05 | 4:57 |
| 12 | 59:03 | 4:58 |
| 13 | 1:04:02 | 4:59 |
| 14 | 1:09:02 | 4:59 |
| 15 | 1:14:02 | 5:00 |
| 16 | 1:19:03 | 5:00 |
| 17 | 1:24:05 | 5:01 |
| 18 | 1:29:07 | 5:02 |
| 19 | 1:34:10 | 5:02 |
| 20 | 1:39:13 | 5:03 |
| 21 | 1:44:17 | 5:03 |
| 21.1 | 1:45:00 | 0:42 |
Run
後は頑張るしかない! できるだけ自分のペース配分を守りながら、その場その場で修正することを忘れないでください。
次のハーフマラソンの目標は?
難しすぎますか?
ハーフマラソンを1時間46分で走る
ハーフマラソンを1時間47分で走る
ハーフマラソンを1時間48分で走る
ハーフマラソンを1時間49分で走る
ハーフマラソンを1時間50分で走る
簡単すぎますか?
ハーフマラソン1時間44分00秒
ハーフマラソン1時間43分00秒
ハーフマラソン1時間42分00秒
ハーフマラソン1時間41分00秒
ハーフマラソン1時間40分00秒
もっと難しい目標もあります。