Hieronder vindt u een voorbeeld van een besparingsanalyse waarbij een bestaande tankloze olieboiler, een boiler met een indirecte boiler en System 2000 worden vergeleken, gebaseerd op het onderzoek van het Brookhaven National Laboratories van het Department of Energy. Neem contact op met uw Energy Kinetics’ verwarmingsdeskundige om een besparingsraming te maken voor uw specifieke woning, apparatuur, geografie, huidige brandstofprijzen en meer. Met de hulp van uw verwarmingsdeskundige kunt u zelfs een schatting maken van het rendement op uw investering in vergelijking met andere alternatieven!
Locatie | Harrisburg, PA | Samenvatting upgrade verwarmings- en warmwatersysteem | |||||
Huisgrootte | 2,200 | (vierkante voet) | |||||
Warmwaterverbruik | Gemiddeld | Huidig systeem | Nieuwe Upgrade Keuze 2 | Upgrade Keuze 1 | |||
Brandstofkosten | $3,00 | Nieuwe Upgrade Keuze 2 | Upgrade Keuze 1 | ||||
Brandstofkosten | $3,00 | .29 | per gallon | Typische gietijzeren boiler met warmwaterspiraal in boiler | Typische nieuwe gietijzeren boiler met 40 gallon indirecte boiler | Systeem 2000 (87.9% AFUE) |
|
Samenvatting: | |||||||
De geschatte besparing door het huidige systeem te upgraden naar Systeem 2000 is ongeveer $1150 per jaar, of $95 per maand. De geschatte besparingen bedragen ongeveer $ 34504 en 231677 pond kooldioxide (broeikasgassen) over een periode van 30 jaar. De geschatte besparingen ten opzichte van optie 2 bedragen ongeveer $29290 en $1,03 per gallon. | Brandstoftype: | Oil Heat | Oil Heat | Oil Heat | |||
140000 BTU/hr | 140000 BTU/hr | EK1 83.000 BTU/hr | |||||
Boilerregeling: | Typische Ketel Regeling | Typische Ketel Regeling | Energieterugwinning (Top Rated Regeling) | ||||
Geschat Jaarlijks Rendement: | 53% | 56% | 84% | ||||
AFUE-rating: | 85.0% | 86.5% | 87.9% | ||||
Geschatte gemiddelde maandelijkse brandstofrekening: | $258 | $244 | $162 | Geschatte jaarlijkse brandstofrekening: | $3,099 | $2,925 | $1,949 |
Geschatte tochtgerelateerde verliezen: | 86 gallons | 81 gallons | 0 gallons | ||||
Geschat brandstofverbruik: | 942 gallons | 889 gallons | 592 gallons | ||||
Geschat brandstofverbruik voor warm water in de zomer per dag: | 0.8 gallons | 0.7 gallons | 0.2 gallons | ||||
Geschatte reductie in 30 jaar in ponden kooldioxide-equivalent (broeikasgasemissies)*: | 35.010 | 231.678 | |||||
Besparing per gallon: | $0.18 | $1,22 | |||||
Equivalente brandstofprijs: | $3,11 | $2.07 | |||||
Geschat besparingspercentage: | 6% | 37% | |||||
Geschatte jaarlijkse besparingen: | $174 | $1,150 | |||||
Geschatte brandstofbesparing | $5,214 | $34,- | Geraamde brandstofbesparing over 30 jaar | $5,214 | |||
Bespaar tot $1.40 per gallon op propaan- of stookoliekosten
Bespaar nu op brandstofkosten en minimaliseer de impact van de volatiliteit van toekomstige energiekosten. Door te investeren in uw wooncomfort kunt u dit stookseizoen aanzienlijk besparen en genieten van de voordelen van vrijwel onbeperkte warmte en warm water en een vrijwel geruisloze werking.
Gebaseerd op een brandstofprijs van $3,50 per gallon en System 2000’s typische brandstofbesparingen van 30%-40% of meer, is het alsof u jaar na jaar tot $1,40 per gallon bespaart.