Poniżej przedstawiono przykładową analizę oszczędnościową porównującą istniejący kocioł olejowy z wężownicą bezzbiornikową, kocioł z pośrednim podgrzewaczem wody oraz System 2000 w oparciu o badania Departamentu Energii Brookhaven National Laboratories. Prosimy o kontakt z profesjonalistą Energy Kinetics w celu dokonania oszacowania oszczędności dla konkretnego domu, wyposażenia, położenia geograficznego, aktualnych cen paliwa i innych czynników. Z pomocą specjalisty ds. ogrzewania można nawet oszacować zwrot z inwestycji w porównaniu z innymi alternatywami!
Lokalizacja | Harrisburg, PA | Podsumowanie modernizacji systemu ogrzewania i ciepłej wody | ||||
Rozmiar domu | 2,200 | (stóp kwadratowych) | ||||
Zużycie ciepłej wody | Średnie | Obecny system | Nowa modernizacja Wybór 2 | Upgrade Wybór 1 | ||
Koszt paliwa | $3.29 | za galon | Typowy kocioł żeliwny z wężownicą gorącej wody w kotle | Typowy nowy kocioł żeliwny z 40 galonowym pośrednim podgrzewaczem wody | System 2000 (87.9% AFUE) |
|
Podsumowanie: | ||||||
Państwa szacunkowe oszczędności dzięki modernizacji do Systemu 2000 z obecnego systemu to około $1150 rocznie lub $95 miesięcznie. Szacowane oszczędności to około 34504 USD i 231677 funtów dwutlenku węgla (gazów cieplarnianych) w okresie 30 lat. Szacowane oszczędności w stosunku do opcji 2 to około 29290 dolarów i 1,03 dolara za galon. | Typ paliwa: | Ogrzewanie olejowe | Ogrzewanie olejowe | Ogrzewanie olejowe | ||
140000 BTU/h | 140000 BTU/h | EK1 83 000 BTU/h | ||||
Kontrola kotła: | Typowa regulacja kotła | Typowa regulacja kotła | Odzyskiwanie energii (Top Rated Control) | |||
Estimated Annual Efficiency: | 53% | 56% | 84% | |||
AFUE Rating: | 85.0% | 86.5% | 87.9% | |||
Estimated Average Monthly Fuel Bill: | $258 | $244 | $162 | |||
Estimated Annual Fuel Bill: | $3,099 | $2,925 | $1,949 | |||
Estimated Draft Related Losses: | 86 galonów | 81 galonów | 0 galonów | |||
Estimated Fuel Use: | 942 galony | 889 galonów | 592 galony | |||
Estimated Summer Hot Water Fuel Use per Day: | 0.8 galonów | 0.7 galonów | 0.2 galony | |||
Estimated 30 year reduction in pounds of carbon dioxide equivalent (greenhouse gas emissions)*: | 35,010 | 231,678 | ||||
Savings per gallon: | $0.18 | $1.22 | ||||
Equivilent Fuel Price: | $3.11 | $2.07 | ||||
Estimated Savings Percent: | 6% | 37% | ||||
Estimated Annual Savings: | $174 | $1,150 | ||||
Estimated 30 Year Fuel Savings | $5,214 | $34,504 | ||||
Cięcie do $1.40 za galon od kosztów propanu lub oleju opałowego
Oszczędzaj na kosztach paliwa już teraz i zminimalizuj wpływ zmienności przyszłych kosztów energii. Inwestując w swój domowy komfort, możesz znacznie zaoszczędzić w tym sezonie grzewczym i cieszyć się korzyściami płynącymi z praktycznie nieograniczonej ilości ciepła i ciepłej wody oraz niemal bezgłośnej pracy.
Bazując na cenie paliwa $3,50 za galon i typowych oszczędnościach Systemu 2000 sięgających 30%-40% lub więcej, to jak oszczędzanie do $1,40 za galon rok po roku!