Programy treningowe do maratonu są zaprojektowane tak, aby pasowały do celów biegaczy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego do elitarnego. Biegacze powinni wybrać program oparty na ich celach na maraton i ich aktualnym poziomie sprawności.
Aktywny, doświadczony biegacz, który ma doświadczenie w wyścigach, może chcieć rozważyć programy treningowe do maratonu, które zawierają treningi szybkościowe (fartleki, interwały, itp.). Tego typu programy są skierowane bardziej do biegaczy, którzy mają już ustalone tempo biegu i chcą je poprawić w celu ukończenia maratonu w określonym czasie (3 godziny, 3 i pół godziny itd.).
Pierwsi maratończycy mają jednak niewielkie doświadczenie w bieganiu, szczególnie na długich dystansach powyżej 14 mil. Dla wielu z nich celem jest po prostu ukończenie biegu. Po ukończeniu pierwszego maratonu, osoba ma ustalone tempo maratonu i czas ukończenia. Mogą wtedy ustalić realistyczny cel na następny maraton i rozważyć programy treningowe ukierunkowane na konkretny cel, jakim jest ukończenie maratonu.
Poniższe programy treningowe przeznaczone są dla maratończyków, którzy po raz pierwszy chcą ukończyć maraton. W trakcie treningu spodziewaj się, że Twoje tempo będzie stopniowo wzrastać, a Ty poprawisz swój poziom sprawności fizycznej. Zapisuj swoje treningi w dzienniku, abyś mógł zobaczyć swoje postępy w treningu.
Programy treningowe dla początkujących maratończyków
Tydzień | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Rest | 5 | Rest | 15 |
2 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 | ||
3 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 | 17 | |
4 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||
5 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 | ||
6 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 | ||
7 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 | ||
8 | 4 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 | |
9 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 | ||
10 | 5 | Rest | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 | |
11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 | ||
12 | 5 | Rest | 8 | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 | |
13 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 | ||
14 | 5 | Rest | 8 | 5 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 | |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 | ||
16 | 3 | Rest | 3 | Walk 2 | Rest | 26.2 | Rest | 34.2 |
Tydzień | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spacer 20 min. | Rest | Walk 20 min. | Walk 20 min. | Rest | Walk 20 min. | Rest | 80 min. |
2 | Run/Walk 20 min. | Rest | Run/Walk 20 min. | Run/Walk 20 min. | Rest | Run/Walk 20 min. | Rest | 80 min. |
3 | Run/Walk 25 min. | Rest | Run/Walk 25 min. | Run/Walk 25 min. | Rest | Run/Walk 25 min. | Rest | 100 min. |
4 | Bieg/spacer 30 min. | Rest | Bieg/spacer 30 min. | Bieg/spacer 30 min. | Rest | Bieg/spacer 30 min. | Rest | 120 min. |
5 | Bieg/spacer 35 min. | Rest | 120 min. | |||||
5 | Bieg/spacer 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Rest | 140 min. |
6 | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Rest | 140 min. | |||
7 | Run 20 min. | Rest | Run 20 min. | Run 20 min. | Odpoczynek | Bieg 20 min. | Odpoczynek | 80 min. |
8 | Bieg 25 min. | Odpoczynek | Bieg 25 min. | Bieg 25 min. | Odpoczynek | Bieg 25 min. | Odpoczynek | 100 min. |
9 | Bieg 25 min. | Rest | Bieg 30 min. | Bieg 25 min. | Rest | Bieg 40 min. | Rest | 120 min. |
10 | Bieg 25 min. | Rest | Bieg 20 min. | Bieg 25 min. | Rest | Bieg 30 min. | Rest | 100 min. |
11 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Rest | 15 |
12 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 |
13 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 |
14 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
15 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 |
16 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 |
17 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 |
18 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 |
19 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 |
20 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 |
21 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 |
22 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 |
23 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 |
24 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 |
25 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
26 | 3 | Rest | 3 | Walk 2 | Rest | 26.2 | Rest | 34,2 |
.