Sunday, April 8, 2007
Zach Johnson wygrał 2007 Masters Golf Tournament w Augusta, Georgia niedziela. Jego wynik +1 over par (289) jest drugim najwyższym wynikiem w historii Masters. Wyprzedził o dwa uderzenia trzech wiceliderów: Tigera Woodsa, Retiefa Goosena i Rory’ego Sabbatiniego.
Jest to pierwsze zwycięstwo Johnsona w Major Championship i drugie w PGA. W 2005 roku zajął 17 miejsce w PGA Championship, ale przez trzy lata z rzędu był wykluczony z British Open. Johnson zarobił netto 1 305 000 USD za to zwycięstwo.
Tiger Woods, czterokrotny zwycięzca Masters i rekordzista w punktacji turnieju, powiedział „Ten nie jest rozczarowujący, wyrzuciłem ten turniej w dwa dni, kiedy miałem dwie dobre rundy i bogey, bogey. Więc cztery bogey’e na ostatnich dwóch dołkach w zasadzie kosztowały mnie turniej.” Woods nie zdołał zakończyć żadnej z czterech rund poniżej par.
Finałowe wyniki
Pos | Nazwa | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Johnson | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 | +1 | |
T2 | Retief Goosen | 76 | 70 | 69 | 291 | +3 | ||
T2 | Rory Sabbatini | 73 | 76 | 73 | 69 | 291 | 291 | +3 |
T2 | Tiger Woods | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 | +3 | |
T5 | Jerry Kelly | 75 | 69 | 78 | 70 | 292 | +4 | |
T5 | Justin Rose | 69 | 75 | 75 | 73 | 292 | +4 | |
T7 | Padraig Harrington | 77 | 68 | 75 | 73 | 293 | +5 | |
T7 | Stuart Appleby | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | +5 | |
9 | David Toms | 70 | 78 | 74 | 72 | 294 | +6 | |
T10 | Vaughn Taylor | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 | +7 | |
T10 | Paul Casey | 79 | 68 | 77 | 71 | 295 | +7 | |
T10 | Luke Donald | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | +7 |
.