Below é uma estimativa da análise de economia de amostras comparando uma caldeira a óleo em forma de bobina existente, uma caldeira com um aquecedor de água indireto e o Sistema 2000 baseado no estudo do Departamento de Energia dos Laboratórios Nacionais de Brookhaven. Por favor contacte o seu profissional de aquecimento Energy Kinetics para realizar uma estimativa de poupança para a sua casa específica, equipamento, geografia, preços actuais dos combustíveis e muito mais. Com a ajuda de seu profissional de aquecimento, você pode até mesmo estimar seu retorno sobre o investimento em relação a outras alternativas!
Local | Harrisburg, PA | Síntese da atualização do sistema de aquecimento e água quente | |||||
Tamanho da casa | 2,200 | (pés quadrados) | |||||
Uso de água quente | Média | > | Sistema actual | Própria escolha de actualização 2 | Própria escolha de actualização 1 | > | |
Custo de combustível | $3.29 | por galão | Caldeira típica de ferro fundido com serpentina de água quente em caldeira | Caldeira típica de ferro fundido novo com aquecedor de água indirecto de 40 galões | Sistema 2000 (87.9% AFUE) |
||
> | > | ||||||
Sumário: | |||||||
Sua economia estimada ao atualizar para o Sistema 2000 a partir do sistema atual é de cerca de $1150 por ano, ou $95 por mês. A economia estimada é de aproximadamente $34504 e 231677 libras de dióxido de carbono (gases de efeito estufa) durante um período de 30 anos. A economia estimada sobre a opção 2 é de cerca de $29290 e $1,03 por galão. | Tipo de combustível: | Calor do óleo | Calor do óleo | Calor do óleo | |||
140000 BTU/hr | 140000 BTU/hr | EK1 83.000 BTU/hr | |||||
Controle de combustível: | Controle típico de caldeira | Controle típico de caldeira | Recuperação energética (Top Rated Control) | > | |||
Eficiência anual estimada: | 53% | 56% | 84% | ||||
Avaliação de segurança: | 85.0% | 86.5% | 87.9% | ||||
Etimated Average Monthly Fuel Bill: | $258 | $244 | $162 | ||||
> | Etimated Annual Fuel Bill: | $3,099 | $2,925 | $1,949 | > | ||
Perdas Relacionadas com o Rascunho Estimado: | 86 galões | 81 galões | 0 galões | ||||
Utilização Estimada de Combustível: | 942 galões | 889 galões | 592 galões | ||||
Combustível Estimado de Verão por Dia: | 0.8 galões | 0,7 galões | 0.2 galões | ||||
Etimated 30 year reduction in pounds of carbon dioxide equivalent (greenhouse gas emissions)*: | 35,010 | 231,678 | |||||
> | Poupança por galão: | $0.18 | $1,22 | ||||
Preço do Combustível Equivilente: | $3,11 | $2.07 | |||||
Percentagem de poupança estimada: | 6% | 37% | |||||
Percentagem de poupança anual estimada: | Percentagem de poupança anual estimada: | $174 | $1,150 | ||||
>Etimativa de Economia de Combustível de 30 anos | $5,214 | $34,504 | |||||
> | > |
Cortar até $1.40 por galão de Propano ou Custo do Óleo Combustível
Guardar nos custos de combustível agora e minimizar o impacto da volatilidade dos custos futuros de energia. Ao investir no conforto de sua casa você pode economizar drasticamente nesta estação de aquecimento e aproveitar os benefícios do calor e da água quente praticamente ilimitados e da operação quase silenciosa.
Baseado no preço do combustível de $3,50 por galão e na economia típica de combustível do Sistema 2000 de até 30%-40% ou mais, é como economizar até $1,40 por galão ano após ano!