Programas de treino de maratona são desenhados para se ajustarem aos objectivos dos corredores de todos os níveis, desde o principiante até à elite. Os corredores devem selecionar um programa baseado em seus objetivos para a maratona e seu nível atual de aptidão.
Um corredor ativo e experiente que tenha experiência em corrida pode querer considerar programas de treinamento de maratona que incluam treinamento de velocidade (fartleks, intervalos, etc.). Estes tipos de programas são mais orientados para corredores que já têm um ritmo de distância estabelecido e procuram melhorar o seu ritmo com o objectivo de terminar uma maratona sob um determinado tempo (3 horas, 3 ½ horas, etc.).
No entanto, os maratonistas da primeira vez têm normalmente pouca experiência de corrida, especialmente em longas distâncias ao longo de 14 milhas. Para muitos, o objetivo é simplesmente terminar. Depois de terminar uma primeira maratona, tem então um ritmo de maratona estabelecido e tempo de chegada. Eles podem então estabelecer uma meta realista para a próxima maratona e considerar programas de treino de maratona com uma meta específica de tempo de chegada.
Os seguintes programas de treino de maratona são para os maratonistas da primeira vez com uma meta para terminar. À medida que você treina, espere ver o seu ritmo aumentar gradualmente e melhorar o seu nível de aptidão física. Mantenha um registo, ou diário, das suas corridas de treino para que possa ver as suas melhorias gerais à medida que avança nos treinos.
Programas de Treino da Maratona de Principiantes
Semana | Mon | Tua | Tua | Tua | Thu | Set | Sol | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Descanso | 4 | 3 | Descanso | 5 | Descanso | ||
2 | 3 | Rest | >4 | >3 | Rest | 6 | Rest | 16 | |
3 | 3 | Rest | >4 | >3 | Rest | 7 | Rest | 17 | |
4 | 3 | Descanso | 5 | 3 | Descanso | 8 | Descanso | 19 | |
>5 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | >Rest | 21 | |
6 | 4 | Descanso | 5 | 4 | Descanso | 11 | Descanso | 24 | |
7 | 4 | Descanso | 6 | 4 | Descanso | 12 | Descanso | 26 | |
8 | 4 | Descanso | 6 | 4 | Descanso | 14 | >Descanso | 28 | |
9 | 4 | Descanso | 7 | 4 | Descanso | 16 | Descanso | 31 | |
10 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | >34 | |
11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 | |
12 | 5 | Rest | 8 | 5 | Descanso | 18 | Descanso | 36 | |
13 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 20 | Descanso | 38 | |
14 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 9 | Descanso | 27 | |
1513> | 3 | Descanso | 5 | 3 | Descanso | 8 | Descanso | 19 | |
16 | >3 | Descanso | 3 | Passarela 2 | Descanso | 26.2 | Descanso | 34.2 |
Semana | Mon | Tua | Semana | Semana | Sábado | Sábado | Sol | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisagem 20 min. | Descanso | Passar 20 min. | Passar 20 min. | Descanso | Passar 20 min. | Descanso | 80 min. | |||||
2 | Pista 20 min. | Descanso | Pista 20 min. | Pista 20 min. | Pista 20 min.>Pista 20 min. | Pista 20 min. | Pista 20 min. | Pista 20 min. | Pista 20 min. | Descanso | Pista 20 min. | Descanso | 80 min. |
3 | Pista 25 min. | Descanso | Pista 25 min. | Pista 25 min. | Descanso | Pista 25 min. | Pista 25 min. | Descanso | 100 min. | ||||
4 | Pista 30 min. | Descanso | Pista 30 min. | Pista 30 min. | Descanso | Descanso | Descanso | Pista 30 min. | Descanso | Pista 30 min. | Descanso | 120 min. | |
5 | Pista 35 min. | Descanso | 120 min. | ||||||||||
5 | Pista 35 min. | Descanso | Pista 35 min. | Pista 35 min. | Descanso | Pista 35 min. | Pista 35 min. | Descanso | 140 min. | ||||
6 | Pista 35 min. | Descanso | Pista 35 min. | Descanso | Pista 35 min. | Pista 35 min. | Descanso | Pista 35 min. | Descanso | Descanso | Pista 35 min.> | Descanso | 140 min. |
7 | Executar 20 min. | Descanso | Executar 20 min. | Executar 20 min. | Executar 20 min. | Executar 20 min. | Executar 20 min. | Descanso | Executar 20 min. | Descanso | 80 min. | ||
8 | Executar 25 min. | Descanso | Executar 25 min. | Executar 25 min. | Descanso | Executar 25 min. | Descanso | 100 min. | |||||
9 | Executar 25 min. | Descanso | Executar 30 min. | Executar 25 min. | Descanso | Executar 40 min. | Descanso | 120 min. | |||||
10 | Executar 25 min. | Descanso | Executar 20 min. | Executar 25 min. | Descanso | Executar 30 min. | Descanso | Descanso | 100 min. | ||||
11 | 3 | Descanso | 4 | 3 | Descanso | >5 | Descanso | ||||||
12 | 3 | Descanso | 4 | 3 | Descanso | 6 | Descanso | 16 | |||||
13 | 3 | Descanso | 4 | 3 | Descanso | 7 | Descanso | 17 | |||||
14 | 3 | Descanso | 5 | 3 | Descanso | >8 | Descanso | 19 | |||||
3 | Descanso | 5 | 3 | Descanso | 10 | Descanso | 21 | ||||||
16 | 4 | Descanso | 5 | 4 | Descanso | 11 | Descanso | 24 | |||||
17 | 4 | Descanso | 6 | 4 | Descanso | 12 | Descanso | 26 | |||||
18 | 4 | Descanso | 6 | 4 | Descanso | 14 | Descanso | 28 | |||||
19 | 4 | Descanso | 7 | 4 | Descanso | 16 | Descanso | 31 | |||||
20 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 16 | Descanso | 34 | |||||
21 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 17 | Descanso | 35 | |||||
22 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 18 | Descanso | 36 | |||||
23 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | 20 | Descanso | 38 | |||||
24 | 5 | Descanso | 8 | 5 | Descanso | > | 9 | Descanso | 27 | ||||
25 | 3 | Descanso | 5 | 3 | Descanso | >8 | Descanso | 19 | |||||
26 | 3 | Descanso | 3 | Passarela 2 | Descanso | 26.2 | Descanso | 34.2 |
>
>