Mai jos este un eșantion de estimare a analizei economiilor care compară un cazan de ulei fără rezervor existent, un cazan cu un încălzitor de apă indirect și Sistemul 2000, pe baza studiului Brookhaven National Laboratories al Departamentului de Energie. Vă rugăm să contactați profesionistul dumneavoastră în domeniul încălzirii de la Energy Kinetics pentru a efectua o estimare a economiilor pentru casa dumneavoastră specifică, echipamentul, geografia, prețurile actuale ale combustibilului și multe altele. Cu ajutorul profesionistului dvs. în domeniul încălzirii, puteți chiar să estimați rentabilitatea investiției față de alte alternative!
Localizare | Harrisburg, PA | Rezumat al modernizării sistemului de încălzire și apă caldă | ||||||||
Dimensiunea locuinței | 2,200 | (picioare pătrate) | ||||||||
Consumul de apă caldă | Mediu | Sistemul actual | Nouă opțiune de modernizare 2 | Opțiune de modernizare 1 | ||||||
Costul combustibilului | $3.29 | pe galon | Căldură tipică din fontă cu serpentină de apă caldă în cazan | Căldură tipică nouă din fontă cu încălzitor indirect de apă de 40 galoane | Sistem 2000 (87.9% AFUE) |
|||||
Rezumat: | ||||||||||
Economiile estimate prin trecerea de la sistemul actual la Sistemul 2000 sunt de aproximativ 1150 $ pe an, sau 95 $ pe lună. Economiile estimate sunt de aproximativ 34504 $ și 231677 de kilograme de dioxid de carbon (gaze cu efect de seră) pe o perioadă de 30 de ani. Economiile estimate față de opțiunea 2 sunt de aproximativ 29290 de dolari și 1,03 dolari pe galon. | Tip de combustibil: | Căldură cu ulei | Căldură cu ulei | Căldură cu ulei | ||||||
140000 BTU/oră | 140000 BTU/oră | EK1 83.000 BTU/oră | ||||||||
Controlul cazanului: | Controlul tipic al cazanului | Controlul tipic al cazanului | Recuperare de energie (control de top) | |||||||
Eficiență anuală estimată: | 53% | 56% | 84% | |||||||
CalificareAFUE: | 85.0% | 86.5% | 87.9% | |||||||
Factura medie lunară de combustibil estimată: | 258$ | 244$ | 162$ | |||||||
Factura anuală de combustibil estimată: | 3.099$ | 2.925$ | 1.949$ | |||||||
Pierderi estimate legate de tiraj: | 86 galoane | 81 galoane | 0 galoane | |||||||
Consumul estimat de combustibil: | 942 galoane | 889 galoane | 592 galoane | |||||||
Consumul estimativ de combustibil pentru apă caldă de vară pe zi: | 0.8 galoane | 0,7 galoane | 0.2 galoane | |||||||
Reducere estimată pe 30 de ani în lire sterline de dioxid de carbon echivalent (emisii de gaze cu efect de seră)*: | 35.010 | 231.678 | ||||||||
Economii pe galon: | $0.18 | $1,22 | ||||||||
Prețul combustibilului echivalent: | $3,11 | $2.07 | ||||||||
Stimarea procentului de economii: | 6% | 37% | ||||||||
Stimarea economiilor anuale: | 174$ | 1.150$ | ||||||||
Economii de combustibil estimate pe 30 de ani | 5.214$ | 34$,504 | ||||||||
Reducere de până la 1 $.40 pe galon din costurile cu propanul sau păcură
Economisiți acum la costurile cu combustibilul și minimizați impactul volatilității costurilor viitoare ale energiei. Investind în confortul locuinței dvs. puteți economisi dramatic în acest sezon de încălzire și vă puteți bucura de beneficiile căldurii și apei calde practic nelimitate și de o funcționare aproape silențioasă.
Pe baza unui preț al combustibilului de 3,50 $ pe galon și a economiilor tipice de combustibil ale Sistemului 2000 de până la 30%-40% sau mai mult, este ca și cum ați economisi până la 1,40 $ pe galon, an după an!
.