Duminică, 8 aprilie 2007
Zach Johnson a câștigat turneul de golf Masters 2007 de la Augusta, Georgia, duminică. Scorul său de +1 peste par (289) este al doilea cel mai bun scor înregistrat vreodată la Masters. El a avut un avans de două lovituri față de cei trei finaliști, Tiger Woods, Retief Goosen și Rory Sabbatini.
Aceasta este prima victorie a lui Johnson într-un Campionat Major și a doua victorie în PGA. El a terminat pe locul 17 la Campionatul PGA din 2005, dar a fost eliminat de la British Open trei ani la rând. Johnson a obținut 1.305.000 USD pentru această victorie.
Tiger Woods, de patru ori câștigător al Mastersului și deținătorul recordului de scor al turneului, a declarat: „Acesta nu este dezamăgitor, am aruncat acest turneu pe apa sâmbetei în două zile când am avut două runde bune și am făcut bogey, bogey. Așa că patru bogey-uri în ultimele două găuri m-au costat practic turneul.” Woods nu a reușit să termine niciuna dintre cele patru runde sub par.
Rezultate finale
Pos | Nume | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | La Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Johnson | 71 | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 | +1 |
T2 | Retief Goosen | 76 | 76 | 70 | 69 | 291 | +3 | |
T2 | Rory Sabbatini | 73 | 76 | 73 | 69 | 291 | +3 | |
T2 | Tiger Woods | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 291 | +3 |
T5 | Jerry Kelly | 75 | 69 | 69 | 78 | 70 | 292 | +4 |
T5 | Justin Rose | 69 | 75 | 75 | 73 | 292 | +4 | |
T7 | Padraig Harrington | 77 | 68 | 75 | 73 | 293 | +5 | |
T7 | Stuart Appleby | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | +5 | |
9 | David Toms | 70 | 78 | 74 | 72 | 72 | 294 | +6 |
T10 | Vaughn Taylor | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 | +7 | |
T10 | Paul Casey | 79 | 68 | 77 | 71 | 295 | +7 | |
T10 | Luke Donald | 73 | 74 | 75 | 73 | 295 | +7 |
.