- A325
- A490
- F3125
De tunga sexkantsbultarna är utformade för konstruktionsförbindelser mellan stål och stål. Följaktligen är de vanligtvis mycket korta. Specifikationerna A325 och A490 är inte avsedda för allmänna tillämpningar, inklusive ankarbultar. I dessa tillämpningar bör man överväga att ersätta A325 med A449 och A490 med A354 grade BD.
Förtillverkning
Portland Bolt tillverkar A325 och A490 tunga sexkantiga konstruktionsbultar med diametrar från 1/2″ till 1-1/2″, vanligen i längder som är längre än de som normalt är tillgängliga på marknaden.
- Skärning
- Skärning
- Svarvdragning
- Varmförzinkning
Stock
Grad: F3125 Grade A325 Type 1
Diametrar: F3125 Grade A325 Type 1
Diametrar: F3125 Grade A325 Type 1
Diameter: 1/2″ – 1″
Längd: högst 5″
Origin: Ursprung: Inhemsk
Finish: Fina och varmförzinkade
Bultlängdstolerans
Nominell längd, tum | Nominell storlek, tum | Nominell storlek, tum. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 till 1 | 11⁄8 till 11⁄2 | |||||
Till 6 tum. | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.25 | ||||
Over 6 in. | -0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Mått på strukturbultar
Klicka på tabellen för att visa ritning
Bultar Diameter | D | F | C | H | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroppsdiameter | Bredd över flata sidor | Bredd över hörn | Höjd | Trådlängd | ||||||
Max | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | Basic | |
1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
11⁄4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Mått enligt ASME B18.2.6 2011 |